| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 详细描述 | 工期(天) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、硬件采购与集成 | |||||
| 1.1 | 运动控制卡 | 雷赛/固高4轴控制卡,支持EtherCAT总线 | 采购并集成4轴运动控制卡,实现分拣线精确控制 | 5 | 18,000 |
| 1.2 | IO模块 | 数字量输入32点,数字量输出32点 | 采购并配置IO扩展模块,连接传感器和执行器 | 3 | 8,500 |
| 1.3 | 上位机系统 | 工业控制计算机(i5/8G/256G SSD) | 采购或配置现有工控机,安装Windows/Linux系统 | 2 | 12,000 |
| 第一部分小计 | 10 | 38,500 | |||
| 二、RFID系统与传感器集成 | |||||
| 2.1 | RFID读写系统 | UHF RFID读写器+抗金属标签 | 配置并集成RFID读写系统,实现校服精准识别 | 6 | 22,000 |
| 2.2 | 位置检测系统 | 编码器+红外对射传感器 | 安装并配置位置检测系统,确保分拣精度 | 4 | 9,800 |
| 2.3 | 气动控制系统 | 5个出口电磁阀组 | 配置气动分拣系统,实现多路分拣控制 | 5 | 15,500 |
| 第二部分小计 | 15 | 47,300 | |||
| 三、软件系统开发 | |||||
| 3.1 | 上位机控制软件 | 分拣流程控制、设备状态监控 | 开发工控机端控制软件,实现分拣流程自动化控制 | 10 | 35,000 |
| 3.2 | 数据管理模块 | 学生-RFID对应关系管理 | 开发数据管理功能,记录和维护学生与校服对应关系 | 5 | 17,500 |
| 3.3 | 看板显示系统 | 55寸工业触摸屏界面 | 开发可视化操作界面,实时显示分拣状态和统计信息 | 6 | 21,000 |
| 第三部分小计 | 21 | 73,500 | |||
| 四、系统集成与部署 | |||||
| 4.1 | 系统集成测试 | 硬件软件联合调试 | 进行系统整体集成测试,确保各组件协同工作 | 5 | 12,000 |
| 4.2 | 现场安装部署 | 设备安装与系统配置 | 现场安装硬件设备,部署软件系统,进行最终调试 | 4 | 10,700 |
| 4.3 | 操作培训 | 系统使用与维护培训 | 为操作人员提供系统使用和维护培训 | 2 | 6,000 |
| 第四部分小计 | 11 | 28,700 | |||
| 开发费用总计 | 57 | 188,000 | |||
| 合作优惠折扣 (约10% off) | - | -20,000 | |||
| 折后总计 | 57 | 168,000 | |||
主要任务:
交付物: 硬件设备到位,基础控制框架搭建完成
主要任务:
交付物: 核心软件功能完成,传感器系统集成测试通过
主要任务:
交付物: 完整可运行的系统,项目文档,培训材料
12月25日 - 硬件采购完成,开始基础框架搭建
1月15日 - 核心控制软件开发完成
1月25日 - 系统集成测试开始
2月5日 - 现场安装与调试完成
2月11日 - 项目最终验收
蓝色条:规划阶段任务
绿色条:开发阶段任务
黄色条:测试阶段任务
紫色条:部署阶段任务
注:12月25日-1月1日为元旦假期,项目暂停。